The College Football Playoff teams, if a single statistic dictated who makes it.
{a thread}
{a thread}
CFP by Fewest Penalties (Per Game):
#1 Wisconsin (2.0) vs. #4 EMU (3.5)
#2 Rice (3.0) vs. #3 C. Carolina (3.14)
#1 Wisconsin (2.0) vs. #4 EMU (3.5)
#2 Rice (3.0) vs. #3 C. Carolina (3.14)
CFP by 3rd Down Conversion %:
#1 Oregon (.727) vs. #4 UCLA (.583)
#2 A&M (.620) vs. #3 Wisconsin (.593)
#1 Oregon (.727) vs. #4 UCLA (.583)
#2 A&M (.620) vs. #3 Wisconsin (.593)
CFP by Completion Percentage:
#1 Ohio St. (.867) vs. #4 Ole Miss (.739)
#2 ‘Bama (.762) vs. #3 Wisconsin (.744)
#1 Ohio St. (.867) vs. #4 Ole Miss (.739)
#2 ‘Bama (.762) vs. #3 Wisconsin (.744)
CFP by Defensive 3rd Down %:
#1 NIU (.200) vs. #4 Oklahoma St. (.233)
#2 Toledo (.208) vs. #3 CMU (.231)
#1 NIU (.200) vs. #4 Oklahoma St. (.233)
#2 Toledo (.208) vs. #3 CMU (.231)